המידות של יצרנים שונים לא זהות, ומידה L אצל מותג אחד יכולה להיות M אצל אחר. הטבלאות כאן הן מידות גוף — לא מידות הבגד — כך שאפשר להשוות אליהן ישירות מדידה שלכם.
איך מודדים נכון
- היקף חזה — בנקודה הרחבה ביותר, עם סרט מדידה מקביל לרצפה ובלי למתוח.
- היקף מותן — בנקודה הצרה ביותר, בדרך כלל מעט מעל הטבור.
- היקף אגן — בנקודה הרחבה ביותר של הישבן.
- אורך רגל פנימי — ממפשעה עד קרסול, לאורך הצד הפנימי של הרגל.
מודדים על בגד תחתון דק, עומדים זקוף. אם נפלתם בין שתי מידות — בביגוד שכבה חיצונית עדיף לעגל למעלה, ובשכבת בסיס למטה.
טבלת מידות – חולצות וטישרטים
כל המידות בסנטימטרים, מדידת גוף. | | מידה (Size) | היקף חזה (ס״מ) | היקף מותניים / מכפלת (ס״מ) | אורך גב (ס״מ) | רוחב כתפיים (ס״מ) | אורך שרוול (ס״מ) | התאמה להיקף חזה גוף (ס״מ) |
|---|
| S | 100 | 100 | 70 | 46 | 22 | 90 – 94 |
| M | 108 | 108 | 72 | 48 | 23 | 98 – 102 |
| L | 116 | 116 | 74 | 50 | 24 | 106 – 110 |
| XL | 126 | 126 | 77 | 52 | 25 | 114 – 118 |
| 2XL | 136 | 136 | 80 | 55 | 26 | 124 – 128 |
| 3XL | 146 | 146 | 82 | 58 | 27 | 134 – 138 |
טבלת מידות – מכנס GOBI (דגם 30944)
כל המידות בסנטימטרים, מדידת גוף. | | מידה (Size) | מותן – היקף גוף (ס״מ) | אגן – היקף גוף (ס״מ) |
|---|
| S | 80 – 84 | 110 – 114 |
| M | 84 – 88 | 114 – 118 |
| L | 88 – 92 | 118 – 122 |
| XL | 92 – 96 | 122 – 126 |
| 2XL | 96 – 100 | 126 – 130 |
| 3XL | 100 – 104 | 130 – 134 |
טבלת מידות – מכנס GOBI נשים (דגם 30968)
כל המידות בסנטימטרים, מדידת גוף. | | מידה (Size) | מותן – היקף גוף (ס״מ) | אגן – היקף גוף (ס״מ) |
|---|
| 36 | 74 – 78 | 98 – 102 |
| 38 | 78 – 82 | 102 – 106 |
| 40 | 82 – 86 | 106 – 110 |
| 42 | 86 – 90 | 110 – 114 |
| 44 | 90 – 94 | 114 – 118 |
טבלת מידות – מכנס TANAMI נשים (דגם 30993)
כל המידות בסנטימטרים, מדידת גוף. | | מידה (Size) | מותן – היקף גוף (ס״מ) | אגן – היקף גוף (ס״מ) |
|---|
| 34 | 68 – 74 | 88 – 92 |
| 36 | 74 – 80 | 94 – 98 |
| 38 | 80 – 86 | 100 – 104 |
| 40 | 86 – 92 | 106 – 110 |
| 42 | 92 – 98 | 112 – 116 |
| 44 | 98 – 104 | 118 – 122 |
| 46 | 104 – 110 | 124 – 128 |
טבלת מידות – מכנס KALAHARI (דגם 30988)
כל המידות בסנטימטרים, מדידת גוף. | | מידה (Size) | מותן – היקף גוף (ס״מ) | אגן – היקף גוף (ס״מ) |
|---|
| S | 76 – 80 | 96 – 100 |
| M | 82 – 86 | 102 – 106 |
| L | 88 – 92 | 108 – 112 |
| XL | 94 – 98 | 114 – 118 |
| 2XL | 100 – 104 | 120 – 124 |
| 3XL | 106 – 110 | 126 – 130 |
טבלת מידות – מכנס SAHARA Zipp-off (דגם 30943)
כל המידות בסנטימטרים, מדידת גוף. | | מידה (Size) | מותן – היקף גוף (ס״מ) | אגן – היקף גוף (ס״מ) | אורך רגל פנימי (ס״מ) |
|---|
| S | 80 – 86 | 107 – 111 | 79 |
| M | 84 – 90 | 111 – 115 | 80 |
| L | 88 – 94 | 115 – 119 | 81 |
| XL | 92 – 98 | 119 – 123 | 82 |
| 2XL | 96 – 102 | 123 – 127 | 83 |
| 3XL | 100 – 106 | 127 – 131 | 84 |
טבלת מידות – מכנס SONORAN Stretch (דגם 30987)
כל המידות בסנטימטרים, מדידת גוף. | | מידה (Size) | מותן – היקף גוף (ס״מ) | אגן – היקף גוף (ס״מ) | אורך רגל פנימי (ס״מ) |
|---|
| S | 80 – 86 | 108 – 112 | 79 |
| M | 84 – 90 | 112 – 116 | 80 |
| L | 88 – 94 | 116 – 120 | 81 |
| XL | 92 – 98 | 120 – 124 | 82 |
| 2XL | 96 – 102 | 124 – 128 | 83 |
| 3XL | 100 – 106 | 128 – 132 | 84 |
טבלת מידות – מכנס EDC (דגם 30900)
כל המידות בסנטימטרים, מדידת גוף. | | מידה (Size) | מותן – היקף גוף (ס״מ) | אגן – היקף גוף (ס״מ) | אורך רגל פנימי (ס״מ) |
|---|
| S | 80 – 84 | 103 – 107 | 78.5 |
| M | 84 – 88 | 107 – 111 | 79.5 |
| L | 88 – 92 | 111 – 115 | 80.5 |
| XL | 92 – 96 | 115 – 119 | 81.5 |
| 2XL | 96 – 100 | 119 – 123 | 82.5 |
| 3XL | 100 – 104 | 123 – 127 | 83.5 |
עדיין לא בטוחים?
אפשר לכתוב לנו ל־Backoffice@gonature.co.il או להתקשר 03-7102193 בימים א׳–ה׳ בין 09:00 ל־15:00. אפשר גם להזמין שתי מידות ולהחזיר את מה שלא התאים תוך 14 יום.